Panduan Referensi Data Blok Zirkonia Gigi
Apr 08, 2022
Artikel ini memperkenalkan semua produk blok zirkonium dari Vsmile, saya harap data dalam artikel ini dapat membantu Anda.
| Produk | Vsmile HT | Vsmile ST | Vsmile SHT | Vsmile UT | Vsmile 3D PRO | Vsmile 3D PRISM | ||||||
| Spesifikasi | ||||||||||||
| Ukuran (mm) | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | ||||||
| Sistem | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | ||||||
| jenis | Putih | Putih plus Pra plus Multilayer | Pra plus Multilayer | Putih plus Pra plus Multilayer | multilayer | multilayer | ||||||
| Warna | Putih | 16 pra-bayangan | 16 pra-bayangan | 16 pra-bayangan | 16 warna sebelumnya-ditambah OM3/OM2/OM1 | 16 pra-warna BL1/BL2/BL3/BL4 | ||||||
| Suhu sintering | 1530 derajat | 1530 derajat | 1500 derajat | 1430 derajat | 1500 derajat | 1500 derajat | ||||||
| Kekuatan | 1350Mpa | 1200Mpa | 1100Mpa | 700Mpa | 700Mpa-1050Mpa | 700Mpa-1200Mpa | ||||||
| tembus cahaya | 37 persen | 41 persen | 46 persen | 49 persen | 43 persen -57 persen | 43 persen -57 persen | ||||||
| Pabrik Basah/Kering | Keduanya | Keduanya | Keduanya | Keduanya | Keduanya | Keduanya | ||||||
| Indikasi | ||||||||||||
| Mengatasi Unit Tunggal | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Mahkota Kontur Penuh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Jembatan Kontur Penuh | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Depan | × | × | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Lapisan | × | × | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Lebih besar dari atau sama dengan 7 unit | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Kurang dari atau sama dengan 14 unit | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Jembatan Onlay/Inlay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Abutment | ● | ● | × | × | ● | ● | ||||||
| Kerangka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Mudah dipalsukan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ● merekomendasikan; × tidak merekomendasikan | ||||||||||||
| Pemindaian — Merancang — Penggilingan — Pembersihan — Sintering — Poles — Pewarnaan — Finishing | ||||||||||||












